Beschreibung
AudioQuest Optical Pearl (TOS to Mini-Jack)
Low-Dispersion Fiber
Low-Jitter (Digital Timing Errors)
Toslink auf Mini-Jack-Kabel
Faser mit minimaler Lichtstreuung
Flexibel
"notablackfriday" Promo
Profitieren Sie ab SOFORT von 5% Rabatt auf das gesamte Shop-Sortiment.
* Ausgenommen sind Angebote und Demo/Occasionen
Geben Sie beim Bestellvorgang den Gutscheincode "notablackfriday" ein.
Und das Beste ist: Bezahlen Sie Ihre Bestellung erst innert 14 Tage nach Versanddatum, wenn die Zahlart "Rechnung" für Sie zur Verfügung steht.
AudioQuest Optical Pearl (TOS to Mini-Jack) Toslink auf Mini-Jack-Kabel für beste Signal Übertragung
Low-Dispersion Fiber
Low-Jitter (Digital Timing Errors)
Toslink auf Mini-Jack-Kabel
Faser mit minimaler Lichtstreuung
Flexibel
ab Lieferantenlager - Lieferzeit (ca.): 3 - 8 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenab Lieferantenlager - Lieferzeit (ca.): 3 - 8 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenab Lieferantenlager - Lieferzeit (ca.): 3 - 8 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenab Lieferantenlager - Lieferzeit (ca.): 3 - 8 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenab Lieferantenlager - Lieferzeit (ca.): 3 - 8 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSFERS: Beratung, Planung und Installation für Gebäudeautomation, Raumsteuerung und audiovisuelle Anlagen mit weltbesten Produkten und einfacher Bedienung.
© 2024 SFERS AG • Riedstrasse 12 • CH-8953 Dietikon • Tel. 044 743 80 20 • shop@sfers.ch •
Alle Rechte vorbehalten • Impressum & Datenschutz
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Functional" zu speichern. Functional |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Erforderlich" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Performance" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
language | session | This cookie is used to store the language preference of the user. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 3 months | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_105312897_2 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gat_UA-105312897-2 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-erforderlich | 1 year | No description |
guaven_woos_lastvisited | 1 day | No description |
gws_unid | session | No description available. |
wc_postfinancecheckout_device_id | 1 year | No description available. |
_csrf_token_443 | 1 day | No description |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.